STATISTIK PENGUNJUNG

Tuesday, January 06, 2009

Nilai TIK kelas XI

Berikut ini adalah nilai TIK siswa kelas X1 s/d X5, Selenkapnya....



URUT INDUK K A P
1 9970 84,00 80.78 80.70
2 9987 74,00 80.80 80.72
3 9972 68,00 80.82 80.74
4 9981 70,00 80.84 80.78
5 9985 78,00 80.86 80.80
6 9980 76,00 80.88 80.84
7 9968 67,00 69,00 80.86
8 9971 67,00 69,00 80.88
9 9966 67,00 69,00 80.66
10 9989 74,00 80.66 80.64
11 9990 65,00 80.68 80.66
12 9982 76,00 80.70 80.68
13 9992 84,00 80.72 80.70
14 9984 95,00 90,00 90,00
15 9993 78,00 80.78 80.74
16 9983 70,00 80.80 80.64
17 9967 66,00 80.82 80.66
18 9976 76,00 80.84 80.68
19 9988 74,00 80.86 80.70
20 9977 69,00 80.88 80.72
21 9986 67,00 80.64 80.74
22 9978 73,00 80.66 80.70
23 9991 74,00 80.64 80.72
24 9979 72,00 80.66 80.70
25 9973 83,00 80.68 80.72
26 9969 88,00 80.70 80.74
27 9974 71,00 80.72 80.78
28 9975 68,00 80.74 80.80
29 9965 81,00 80.78 80.84
30 9994 70,00 80.80 80.86
31
32 10252 79,00 80.84 80.66
-------------------------------------
1 9995 88,00 87,00 83,00
2 9996 78,00 65,00 65,00
3 9997 74,00 80.66 80.66
4 9998 67,00 70,00 70,00
5 9999 75,00 80.66 80.66
6 10000 65,00 65,00 65,00
7 10001 77,00 80.78 80.66
8 10002 72,00 80.80 80.68
9 10003 74,00 80.82 80.70
10 10004 70,00 80.84 80.72
11 10005 68,00 70,00 70,00
12 10006 67,00 70,00 70,00
13 10007 66,00 70,00 70,00
14 10008 65,00 70,00 70,00
15 10009 68,00 70,00 70,00
16 10010 88,00 65,00 65,00
17 10011 65,00 70,00 70,00
18 10012 68,00 70,00 70,00
19 10013 78,00 80.78 80.66
20 10014 86,00 80.80 80.68
21 10015 84,00 80.82 80.70
22 10016 77,00 80.84 80.72
23 10017 80,50 80.70 80.74
24 10018 67,00 70,00 70,00
25 10019 80,00 80.84 80.66
26 10020 75,00 80.86 80.68
27 10021 76,00 80.88 80.70
28 10022 68,00 80.64 80.72
29 10023 71,00 80.66 80.74
30 10024 90,00 80,00 89,00
31 10025 82,00 80.66 80.66
32 10026 86,00 80.66 80.66
-------------------------------------
1 10027 66,00 80.78 70,00
2 10028 65,00 80.80 68,00
3 10029 65,00 80.82 68,00
4 10030 67,00 80.84 71,00
5 10031 65,00 80.86 68,00
6 10038 70,00 80.88 80,00
7 10033 67,00 80.64 71,00
8 10034 66,00 80.66 70,00
9 10046 70,00 80.64 80,00
10 10036 65,00 80.66 76,00
11 10047 70,00 80.68 80,00
12 10042 72,00 80.70 80,00
13 10048 72,00 80.72 80,00
14 10050 72,00 80.74 80,00
15 10041 67,00 80.78 82,00
16 10055 72,00 80.80 87,00
17 10040 73,00 80.82 89,00
18 10054 74,00 80.84 87,00
19 10045 65,00 80.86 68,00
20 10035 75,00 80.88 86,00
21 10051 76,00 80.64 85,00
22 10052 76,00 80.66 86,00
23 10049 65,00 80.64 68,00
24 10037 78,00 80.66 87,00
25 10043 78,00 80.68 88,00
26 10039 80,00 80.70 87,00
27 10053 65,00 80.72 68,00
28 10032 82,00 80.74 87,00
29 10044 84,00 80.78 88,00
30 10056 91,00 80.80 90,00
31 10057 66,00 80.82 70,00
32 10058 66,00 80.84 70,00
_____________________________________
1 10059 75,00 82,60 71,80
2 10060 77,00 83,10 72,30
3 10061 66,00 72,30 70,00
4 10062 83,00 83,10 72,30
5 10063 82,00 83,10 72,30
6 10064 73,00 82,10 71,30
7 10065 65,00 82,10 71,30
8 10066 66,00 72,30 70,00
9 10067 71,00 82,10 71,30
10 10068 65,00 82,60 71,80
11 10069 66,00 72,30 70,00
12 10070 65,00 82,60 71,80
13 10071 65,00 82,60 71,80
14 10072 77,00 83,10 72,30
15 10073 69,00 81,60 70,80
16 10074 66,00 81,60 70,80
17 10075 66,00 72,30 70,00
18 10076 75,00 82,10 71,30
19 10077 77,00 82,60 71,80
20 10078 85,00 83,60 72,80
21 10079 85,00 83,60 72,80
22 10080 89,00 83,60 72,80
23 10081 91,00 83,60 72,80
24 10082 95,00 83,60 72,80
25 10083 98,00 84,10 73,30
26 10084 89,00 82,60 71,80
27 10085 66,00 72,30 70,00
28 10086 94,00 83,60 71,30
29 10087 98,00 83,60 71,80
30 10088 93,00 84,10 72,30
31 10089 66,00 72,30 70,00
32 10090 66,00 72,30 70,00
_____________________________________
1 10091 74,00 78,00 79,00
2 10092 68,00 71,00 73,00
3 10093 80,00 68,00 65,00
4 10094 65,00 78,00 70,00
5 10095 70,00 76,00 75,00
6 10096 84,00 68,00 65,00
7 10097 76,00 78,00 81,00
8 10099 78,00 79,00 83,00
9 10100 75,00 68,00 65,00
10 10101 86,00 77,00 91,00
11 10102 65,00 77,00 70,00
12 10103 76,00 76,00 81,00
13 10104 66,00 72,30 70,00
14 10105 65,00 68,00 65,00
15 10106 70,00 76,00 75,00
16 10107 65,00 78,00 70,00
17 10108 86,00 79,00 91,00
18 10109 92,00 78,00 97,00
19 10110 81,00 78,00 86,00
20 10111 88,00 78,00 93,00
21 10112 92,00 79,00 97,00
22 10113 90,00 78,00 95,00
23 10114 89,00 78,80 94,00
24 10115 68,00 72,30 70,00
25 10116 76,50 68,00 65,00
26 10117 65,00 78,00 70,00
27 10118 66,00 72,30 70,00
28 10119 96,00 79,00 98,00
29 10120 72,50 68,00 65,00
30 10121 78,00 79,80 83,00
31 10122 66,00 72,30 70,00
_____________________________________
KKM : 65,00



6 comments:

Anonymous said...

waduh pak, ga ada yang protes nilai siswa dipublikasikan?:D

Anonymous said...

blognya gaul bgt!

Anonymous said...

wiiihh,keren banget blog@.....

Anonymous said...

alah maak...steven gerrard cidera

Anonymous said...

wouow gak nyangka ja mandel punya situs kaya beginian. slmt ja dech

Anonymous said...

keren bok

Post a Comment

GALERY