STATISTIK PENGUNJUNG

Tuesday, January 06, 2009

Nilai Fisika kelas XI

Berikut ini adalah nilai Fisika siswa kelas XI IPA1 s/d XI IPA5, Selenkapnya....



NILAI
URUT INDUK K P A
1 9896 68,00 80.78 71,40
2 9899 70,00 80.80 73,40
3 9996 67,00 80.82 70,40
4 9995 80,00 80.84 83,40
5 9863 68,00 80.86 71,40
6 9952 91,00 80.88 94,40
7 9864 83,00 80.64 86,40
8 9998 95,00 80.66 98,40
9 9970 68,00 80.64 71,40
10 10032 68,00 80.66 71,40
11 75,00 80.68 78,40
12 6063 85,00 80.70 88,40
13 10104 67,00 80.72 70,40
14 10045 65,00 80.74 68,40
15 9872 88,00 80.78 91,40
16 9874 86,00 80.80 89,40
17 9947 88,00 80.82 91,40
18 10010 67,00 80.84 70,40
19 10111 69,00 80.86 72,40
20 9678 65,00 80.88 68,40
21 9919 67,00 80.64 70,40
22 9880 89,00 80.66 92,40
23 9987 80,00 80.64 83,40
24 9884 70,00 80.66 73,40
25 9886 83,00 80.68 86,40
26 9888 96,00 80.70 99,40
27 9962 80,00 80.72 68,00
28 9917 70,00 80.74 70,00
29 9892 77,00 80.78 80,40
30 9992 95,00 80.80 98,40
--------------------------------------
1 9994 92,00 80.78 95,00
2 10071 65,00 80.80 68,00
3 9999 95,00 80.82 98,00
4 9865 75,00 80.84 78,00
5 10001 81,00 80.86 84,00
6 9866 81,00 80.88 84,00
7 9971 89,00 80.64 92,00
8 10079 76,00 80.66 79,00
9 9964 81,00 80.64 84,00
10 9965 91,00 80.66 94,00
11 9966 91,00 80.68 94,00
12 69,00 80.70 72,00
13 9871 81,00 80.72 84,00
14 84,00 80.74 82,00
15 10032 81,00 80.78 79,00
16 9895 67,00 80.80 70,00
17 10083 70,00 80.82 73,00
18 9879 87,00 80.84 90,00
19 10039 81,00 80.86 79,00
20 9881 86,00 80.88 89,00
21 9882 91,00 80.64 94,00
22 9985 78,00 80.66 81,00
23 10043 67,00 80.64 70,00
24 10057 65,00 80.66 69,00
25 10022 77,00 80.68 80,00
26 10119 81,00 80.70 84,00
27 10060 67,00 80.72 70,00
28 10061 67,00 80.74 70,00
29 9961 87,00 80.78 90,00
---------------------------------------
1 10065 68,00 80.78 76,00
2 9997 65,00 80.80 73,00
3 10089 68,00 80.82 68,00
4 9902 65,00 80.84 65,00
5 9904 68,00 80.86 76,00
6 9935 65,00 80.88 65,00
7 10101 68,00 80.64 76,00
8 65,00 80.66 73,00
9 9869 65,00 80.64 65,00
10 10006 74,00 80.66 82,00
11 9939 65,00 80.68 65,00
12 9915 68,00 80.70 68,00
13 10106 65,00 80.72 73,00
14 9873 70,00 80.74 78,00
15 9893 65,00 80.78 73,00
16 10011 68,00 80.80 76,00
17 9981 70,00 80.82 78,00
18 9983 83,00 80.84 91,00
19 10114 68,00 80.86 76,00
20 10123 65,00 80.88 65,00
21 9986 68,00 80.64 76,00
22 9952 74,00 80.66 74,00
23 10017 74,00 80.64 82,00
24 10019 68,00 80.66 76,00
25
26 9990 66,00 80.70 74,00
27 9890 68,00 80.72 76,00
28 10088 78,00 80.74 86,00
29 9891 68,00 80.78 68,00
---------------------------------------
1 9930 65,00 80.78 66,80
2 10063 65,00 80.80 67,30
3 10096 65,00 80.82 78,00
4 10067 65,00 80.84 80,30
5 10093 86,00 80.86 80,30
6 10031 65,00 80.88 66,30
7 10002 65,00 80.64 79,30
8 10095 65,00 80.66 65,00
9 9905 72,00 80.64 66,30
10 10102 65,00 80.66 79,80
11 9942 65,00 80.68 78,00
12 9915 65,00 80.70 79,80
13 10140 65,00 80.72 79,80
14 10008 66,00 80.74 80,30
15 10096 65,00 80.78 78,80
16 10109 65,00 80.80 65,80
17 10110 65,00 80.82 78,00
18 9875 80,00 80.84 79,30
19 9982 65,00 80.86 79,80
20 10112 80,00 80.88 80,80
21 10113 72,00 80.64 67,80
22 10086 65,00 80.66 80,80
23 9920 65,00 80.64 67,80
24 9950 65,00 80.66 67,80
25 10115 80,00 80.68 81,30
26 10044 65,00 80.70 66,80
27 9989 65,00 80.72 78,00
28 10120 72,00 80.74 79,30
29 10122 65,00 80.78 79,80
-------------------------------------
1 9901 65,00 80.78 70,00
2 10070 65,00 80.80 68,00
3 10097 65,00 80.82 68,00
4 10072 91,00 88,00 91,00
5 10099 65,00 80.86 68,00
6 9934 82,00 80.88 80,00
7 9894 67,00 80.64 71,00
8 68,00 80.66 70,00
9 10100 80,00 80.64 80,00
10 68,00 80.66 76,00
11 10037 68,00 80.68 80,00
12 10080 65,00 80.70 80,00
13 10081 68,00 80.72 80,00
14 65,00 80.74 80,00
15 10028 68,00 80.78 82,00
16 10097 68,00 80.80 87,00
17 9979 65,00 80.82 89,00
18 10012 68,00 80.84 87,00
19 9984 65,00 80.86 68,00
20 10050 65,00 80.88 86,00
21 10058 68,00 80.64 85,00
22 10089 68,00 80.66 86,00
23 10025 79,00 80.64 68,00
24 10090 65,00 80.66 87,00
25 10092 65,00 80.68 88,00
26 10110 68,00 80.70 87,00
27 9991 75,00 80.72 68,00
28 9958 74,00 80.74 87,00
29 9928 68,00 80.78 88,00
30 9959 68,00 80.80 90,00
dengan nilai KKM 65,00




No comments:

Post a Comment

GALERY